KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xo So
| Mã ĐB | 10LQ 12LQ 11LQ 9LQ 15LQ 4LQ |
| G.ĐB | 92286 |
| G.1 | 08621 |
| G.2 | 4398275449 |
| G.3 | 161040296118492687007269602991 |
| G.4 | 0808047439481469 |
| G.5 | 633207081749227352177843 |
| G.6 | 359308096 |
| G.7 | 14996413 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 08, 08, 08 |
| 1 | 17, 14, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 48, 49, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 69, 64 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 92, 96, 91, 96, 99 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
45932 | 30328 | |||||
13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
80129 | 74446 | 53046 | 24502 | 62477 | 95014 | 38926 |
03372 | 73683 | 74129 | 43454 | 75451 | 20893 | 61225 |
97403 | 29865 | 21915 | 15178 | 10760 | 06804 | 92286 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 57 | 33 |
| G.7 | 740 | 830 | 963 |
| G.6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G.5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G.4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G.3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G.2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G.1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| G.ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 22/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 28, 21, 25 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 61, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 22/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 14, 18, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 30, 37, 38 |
| 4 | 46, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 22/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12, 13, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 92 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam chủ nhật hôm nay:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 64 | 89 |
| G.7 | 333 | 377 | 585 |
| G.6 | 5475 8663 6048 | 9405 9208 5151 | 9877 9931 8655 |
| G.5 | 4940 | 2852 | 1074 |
| G.4 | 24255 10821 20155 45922 67693 54406 83953 | 87418 89997 47497 16029 10356 90899 43106 | 49916 99943 48241 63568 66033 41348 79487 |
| G.3 | 47086 53329 | 93271 66905 | 22177 28932 |
| G.2 | 04476 | 05462 | 74061 |
| G.1 | 71185 | 73405 | 02626 |
| G.ĐB | 352955 | 247889 | 792894 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 22/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 55, 55, 53, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75, 76 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 22/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 05, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 56 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 97, 99 |
Loto Huế Chủ Nhật, 22/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 32 |
| 4 | 43, 41, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 77, 74, 77 |
| 8 | 89, 85, 87 |
| 9 | 94 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật hôm nay:
| #303947 - 21:52' | |||||||||
| 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 26 | 35 | 36 | 44 | 45 |
| 46 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 68 | 70 | 76 | 78 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn | ||||
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
19.658.014.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 25/11/2026
Kỳ 1592: Chủ Nhật, 22-11-2026
- 01
- 13
- 14
- 18
- 23
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.658.014.000 | |
| Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1213 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19633 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
45.703.076.700đGiá trị jackpot 2
3.312.886.800đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 24-11-2026
Kỳ 1427: Thứ Bảy, 21-11-2026
- 07
- 29
- 44
- 45
- 50
- 54
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.703.076.700đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.312.886.800đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 624 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15204 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #1162 ngày 20/11/2026
| G.1 | 157 958 |
| G.2 | 709 196 678 646 |
| G.3 | 570 819 755 028 528 169 |
| KK | 003 482 922 143 468 963 160 754 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #808 ngày 21-11-2026
| ĐB | 487 773 |
| G.1 | 418 917 994 702 |
| G.2 | 196 114 133 958 541 017 |
| G.3 | 959 097 103 644 624 556 651 209 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 21-11-2026
- 08
- 11
- 14
- 15
- 19
- 29
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Chủ Nhật, 22-11-2026
- 5
- 98
- 900
- XS Thần tài
- XS Thần tài Chủ Nhật, 22-11-2026
- 9127