XSKH Chủ Nhật / XSKH 01/11/2026 | |
| 8 | 94 |
| 7 | 588 |
| 6 | 2837 4099 9211 |
| 5 | 9570 |
| 4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| 3 | 47179 51885 |
| 2 | 37682 |
| 1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem XSKH 28/10/2026
Loto XSMT Loto XSMT chủ nhật Loto Khánh Hòa Chủ Nhật
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,8 | 0 |
| 1 | 1,9 | 1,2 | 1 |
| 2 | 2,1 | 2,8 | 2 |
| 3 | 7,5 | 7,6 | 3 |
| 4 | - | 9 | 4 |
| 5 | 9 | 3,8 | 5 |
| 6 | 3 | - | 6 |
| 7 | 0,3,9 | 3 | 7 |
| 8 | 8,8,0,5,2 | 8,8 | 8 |
| 9 | 4,9 | 9,5,1,7 | 9 |
Theo ngày
- XSKH 28/10/2026
- XSKH 25/10/2026
- XSKH 21/10/2026
- XSKH 18/10/2026
- XSKH 14/10/2026
- XSKH 11/10/2026
- XSKH 7/10/2026
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS KH gửi 8336 (3.000đ/SMS)