XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc chủ nhật
| Mã ĐB | 10LQ 12LQ 11LQ 9LQ 15LQ 4LQ |
| G.ĐB | 92286 |
| G.1 | 08621 |
| G.2 | 4398275449 |
| G.3 | 161040296118492687007269602991 |
| G.4 | 0808047439481469 |
| G.5 | 633207081749227352177843 |
| G.6 | 359308096 |
| G.7 | 14996413 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 08, 08, 08 |
| 1 | 17, 14, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 48, 49, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 69, 64 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 92, 96, 91, 96, 99 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB | 13LF 11LF 6LF 15LF 1LF 9LF |
| G.ĐB | 61225 |
| G.1 | 83438 |
| G.2 | 2819364772 |
| G.3 | 162834126495726617806368038697 |
| G.4 | 4403864521835423 |
| G.5 | 912389865739753653092485 |
| G.6 | 440582769 |
| G.7 | 44122565 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 26, 23, 23, 25 |
| 3 | 38, 39, 36 |
| 4 | 45, 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 80, 80, 83, 86, 85, 82 |
| 9 | 93, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 12KY 7KY 13KY 6KY 5KY 3KY |
| G.ĐB | 38926 |
| G.1 | 80190 |
| G.2 | 3893892201 |
| G.3 | 171563405924517108709960755628 |
| G.4 | 4697683244050404 |
| G.5 | 572866040245379614790444 |
| G.6 | 008982851 |
| G.7 | 47878941 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 05, 04, 04, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 45, 44, 47, 41 |
| 5 | 56, 59, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 90, 97, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 3KQ 1KQ 10KQ 6KQ 4KQ 7KQ |
| G.ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 7473709040 |
| G.3 | 105066669879124583174344913362 |
| G.4 | 0487062674529069 |
| G.5 | 890973409774700610073279 |
| G.6 | 481411189 |
| G.7 | 54160391 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 07, 03 |
| 1 | 17, 17, 11, 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 88, 87, 81, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Mã ĐB | 4KF 12KF 1KF 2KF 11KF 10KF |
| G.ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 0674579482 |
| G.3 | 009819095909681718658406392739 |
| G.4 | 3022482579012729 |
| G.5 | 335337762498332491160964 |
| G.6 | 221602786 |
| G.7 | 52948267 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 22, 25, 29, 24, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 59, 53, 52 |
| 6 | 65, 63, 64, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 81, 81, 86, 82 |
| 9 | 98, 94 |
| Mã ĐB | 6HY 11HY 8HY 15HY 2HY 1HY |
| G.ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 0291826414 |
| G.3 | 084196992096611900034908518235 |
| G.4 | 7732293779480695 |
| G.5 | 760746546131411638693213 |
| G.6 | 305626542 |
| G.7 | 44046710 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 04 |
| 1 | 18, 14, 19, 11, 16, 13, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 35, 32, 37, 31 |
| 4 | 42, 48, 42, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Mã ĐB | 6HQ 4HQ 1HQ 9HQ 2HQ 11HQ |
| G.ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 0485134366 |
| G.3 | 909462343186643978980257567447 |
| G.4 | 5081353953149141 |
| G.5 | 311783567751461794841491 |
| G.6 | 867355653 |
| G.7 | 53890641 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Chủ nhật
Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật mở thưởng lúc 18h15 các ngày chủ nhật hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB chủ nhật nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Thái Bình)
- Lịch mở thưởng XSMB chủ nhật và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải