CẦU LÔ 4 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC
Soi cầu lô đề chuẩn hôm nay có CẦU LÔ 4 SỐ đẹp nhất. Chốt số lô đề phát trúng luôn, không nói nhiều. Muốn biết anh em hãy nhanh tay lấy số ngay. Số siêu chuẩn, khắng định theo là TRÚNG TO!
CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC
Anh em nhận số từ 8h−18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện !!!
LIÊN HỆ KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: Chát bên dưới trang
Dàn lô 4 con: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
28-11 | |||
28-11 | 85,26,14,15 | Ăn 1/4 | 259 |
27-11 | 59,35,15,41 | Ăn 1/4 | 288 |
26-11 | 53,68,88,60 | Ăn 4/4 | 252 |
25-11 | 97,17,00,71 | Ăn 1/4 | 296 |
24-11 | 64,81,61,09 | Ăn 4/4 | 233 |
23-11 | 99,75,80,41 | Ăn 2/4 | 266 |
22-11 | 95,73,70,32 | Ăn 4/4 | 211 |
21-11 | 45,55,48,79 | Ăn 4/4 | 261 |
20-11 | 25,50,28,05 | Ăn 4/4 | 253 |
19-11 | 47,07,95,86 | Trượt | 225 |
18-11 | 59,95,84,03 | Ăn 3/4 | 255 |
17-11 | 92,95,44,75 | Ăn 3/4 | 275 |
16-11 | 11,64,57,80 | Ăn 2/4 | 215 |
15-11 | 09,60,17,27 | Trượt | 273 |
14-11 | 58,88,65,21 | Trượt | 217 |
13-11 | 24,83,46,30 | Ăn 2/4 | 235 |
12-11 | 50,40,76,87 | Ăn 1/4 | 225 |
11-11 | 35,17,10,66 | Ăn 3/4 | 285 |
10-11 | 35,05,23,31 | Ăn 1/4 | 259 |
09-11 | 02,76,85,84 | Trượt | 224 |
08-11 | 82,79,39,08 | Ăn 2/4 | 215 |
07-11 | 34,00,11,32 | Trượt | 254 |
06-11 | 74,73,22,82 | Ăn 2/4 | 222 |
05-11 | 51,23,83,82 | Ăn 2/4 | 275 |
04-11 | 77,78,13,19 | Ăn 2/4 | 217 |
03-11 | 39,45,49,35 | Ăn 2/4 | 286 |
02-11 | 69,52,01,49 | Ăn 2/4 | 240 |
01-11 | 05,97,68,63 | Ăn 2/4 | 225 |
31-10 | 90,89,72,94 | Ăn 2/4 | 221 |
30-10 | 14,49,70,94 | Ăn 1/4 | 223 |
29-10 | 26,16,48,53 | Ăn 3/4 | 293 |
28-10 | 62,34,33,30 | Trượt | 268 |
27-10 | 62,21,73,98 | Ăn 2/4 | 299 |
26-10 | 76,51,27,05 | Ăn 2/4 | 298 |
25-10 | 25,30,50,24 | Trượt | 271 |
24-10 | 51,34,37,16 | Ăn 2/4 | 274 |
23-10 | 61,19,48,37 | Ăn 2/4 | 258 |
22-10 | 18,94,54,14 | Ăn 3/4 | 226 |
21-10 | 15,84,70,18 | Ăn 3/4 | 250 |
20-10 | 43,36,17,57 | Ăn 1/4 | 211 |
19-10 | 05,03,81,67 | Ăn 4/4 | 260 |
18-10 | 08,28,62,09 | Ăn 3/4 | 263 |
17-10 | 87,54,81,61 | Trượt | 291 |
16-10 | 55,65,19,01 | Ăn 3/4 | 267 |
15-10 | 33,94,67,75 | Ăn 2/4 | 219 |
14-10 | 51,11,87,02 | Ăn 1/4 | 278 |
13-10 | 83,86,22,79 | Ăn 3/4 | 282 |
12-10 | 65,81,98,33 | Ăn 4/4 | 214 |
11-10 | 60,36,41,34 | Ăn 1/4 | 253 |
10-10 | 13,63,77,98 | Ăn 4/4 | 237 |
09-10 | 50,72,29,70 | Ăn 4/4 | 299 |
08-10 | 14,02,62,22 | Ăn 4/4 | 229 |
07-10 | 02,33,54,12 | Ăn 1/4 | 291 |
06-10 | 57,70,75,32 | Ăn 2/4 | 299 |
05-10 | 79,23,42,26 | Ăn 1/4 | 239 |
04-10 | 34,80,89,86 | Ăn 2/4 | 288 |
03-10 | 53,39,00,05 | Ăn 4/4 | 270 |
02-10 | 10,69,54,93 | Ăn 2/4 | 281 |
01-10 | 76,07,66,23 | Ăn 2/4 | 226 |
30-09 | 63,76,10,54 | Ăn 2/4 | 231 |
29-09 | 59,41,67,21 | Ăn 4/4 | 233 |
28-09 | 65,41,23,07 | Ăn 1/4 | 296 |
27-09 | 22,24,56,21 | Ăn 4/4 | 280 |
26-09 | 77,48,35,54 | Ăn 3/4 | 255 |
25-09 | 35,05,65,45 | Ăn 2/4 | 242 |
24-09 | 33,71,14,80 | Ăn 3/4 | 250 |
23-09 | 41,92,40,88 | Ăn 4/4 | 296 |
22-09 | 84,03,14,52 | Ăn 4/4 | 281 |
21-09 | 80,21,63,66 | Ăn 4/4 | 268 |
20-09 | 13,72,86,91 | Ăn 3/4 | 267 |
19-09 | 98,28,22,36 | Ăn 2/4 | 234 |
18-09 | 52,34,88,76 | Ăn 2/4 | 284 |
17-09 | 25,93,72,78 | Ăn 3/4 | 285 |
16-09 | 20,94,51,24 | Ăn 3/4 | 281 |
15-09 | 90,72,19,18 | Ăn 2/4 | 251 |
14-09 | 14,80,24,92 | Ăn 3/4 | 251 |
13-09 | 27,11,06,40 | Ăn 4/4 | 235 |
12-09 | 23,78,39,63 | Ăn 4/4 | 283 |
11-09 | 08,14,46,84 | Trượt | 245 |
10-09 | 65,00,19,20 | Ăn 3/4 | 267 |
09-09 | 41,81,69,07 | Ăn 2/4 | 284 |
08-09 | 27,83,94,90 | Ăn 3/4 | 271 |
07-09 | 63,40,12,62 | Ăn 3/4 | 269 |
06-09 | 01,46,61,81 | Ăn 4/4 | 286 |
05-09 | 43,49,22,97 | Ăn 4/4 | 241 |
04-09 | 81,57,78,79 | Ăn 1/4 | 252 |
03-09 | 10,27,21,76 | Ăn 2/4 | 231 |
02-09 | 49,97,48,80 | Ăn 3/4 | 278 |
01-09 | 36,09,79,54 | Ăn 4/4 | 291 |
31-08 | 16,10,18,11 | Ăn 1/4 | 253 |
30-08 | 96,18,27,72 | Ăn 3/4 | 276 |
29-08 | 24,26,45,30 | Ăn 3/4 | 229 |
28-08 | 70,03,88,95 | Ăn 3/4 | 288 |
27-08 | 70,27,75,04 | Ăn 4/4 | 239 |
26-08 | 60,43,97,76 | Ăn 2/4 | 239 |
25-08 | 64,30,11,60 | Ăn 3/4 | 239 |
24-08 | 18,70,16,49 | Ăn 4/4 | 275 |
23-08 | 60,37,58,14 | Ăn 3/4 | 218 |
22-08 | 23,79,06,25 | Ăn 2/4 | 242 |
21-08 | 10,02,95,21 | Ăn 2/4 | 264 |
20-08 | 19,79,58,45 | Ăn 3/4 | 215 |
19-08 | 90,78,93,88 | Ăn 2/4 | 299 |
18-08 | 03,43,08,58 | Ăn 2/4 | 227 |
17-08 | 53,71,48,77 | Ăn 3/4 | 233 |
16-08 | 51,01,72,73 | Ăn 4/4 | 247 |
15-08 | 98,50,10,34 | Trượt | 239 |
14-08 | 38,13,32,08 | Ăn 4/4 | 273 |
13-08 | 44,16,75,79 | Ăn 4/4 | 227 |
12-08 | 66,59,21,43 | Ăn 2/4 | 262 |
11-08 | 40,83,11,30 | Ăn 1/4 | 225 |
10-08 | 80,75,10,07 | Ăn 4/4 | 227 |
09-08 | 56,84,57,17 | Ăn 3/4 | 268 |
08-08 | 86,59,93,96 | Ăn 2/4 | 247 |
07-08 | 26,29,18,87 | Ăn 3/4 | 231 |
06-08 | 89,75,88,57 | Ăn 4/4 | 264 |
05-08 | 68,33,22,39 | Ăn 1/4 | 258 |
04-08 | 47,02,27,37 | Ăn 4/4 | 229 |
03-08 | 96,64,74,57 | Ăn 4/4 | 237 |
02-08 | 98,86,90,08 | Ăn 4/4 | 290 |
01-08 | 71,72,13,51 | Ăn 3/4 | 288 |
31-07 | 52,90,61,04 | Ăn 3/4 | 261 |
30-07 | 75,52,72,35 | Ăn 4/4 | 288 |
29-07 | 54,43,01,87 | Trượt | 216 |
28-07 | 48,27,78,45 | Ăn 4/4 | 223 |
27-07 | 10,44,66,08 | Ăn 3/4 | 264 |
26-07 | 81,77,00,50 | Ăn 2/4 | 245 |
25-07 | 66,60,18,56 | Ăn 4/4 | 235 |
24-07 | 74,56,05,39 | Ăn 3/4 | 271 |
23-07 | 87,83,47,98 | Ăn 2/4 | 266 |
22-07 | 90,95,65,36 | Ăn 3/4 | 297 |
21-07 | 82,26,94,83 | Ăn 3/4 | 243 |
20-07 | 34,72,55,02 | Ăn 2/4 | 242 |
19-07 | 98,48,03,75 | Ăn 4/4 | 212 |
18-07 | 87,30,59,27 | Ăn 4/4 | 272 |
17-07 | 92,13,93,69 | Ăn 3/4 | 264 |
16-07 | 70,63,89,75 | Ăn 3/4 | 274 |
15-07 | 82,57,53,47 | Ăn 2/4 | 230 |
14-07 | 28,70,38,45 | Ăn 4/4 | 228 |
13-07 | 52,58,02,05 | Ăn 4/4 | 267 |
12-07 | 40,77,38,81 | Trượt | 247 |
11-07 | 59,57,83,35 | Ăn 4/4 | 237 |
10-07 | 87,48,15,41 | Ăn 1/4 | 219 |
09-07 | 24,66,04,78 | Ăn 4/4 | 223 |
08-07 | 58,29,67,19 | Ăn 3/4 | 262 |
07-07 | 00,32,92,54 | Ăn 1/4 | 255 |
06-07 | 24,71,57,81 | Ăn 3/4 | 266 |
05-07 | 23,65,64,36 | Ăn 1/4 | 217 |
04-07 | 48,77,67,12 | Ăn 3/4 | 258 |
03-07 | 34,05,83,49 | Ăn 4/4 | 254 |
02-07 | 57,59,26,79 | Ăn 2/4 | 286 |
01-07 | 71,73,42,17 | Ăn 4/4 | 250 |
30-06 | 83,88,07,02 | Ăn 3/4 | 258 |
29-06 | 83,47,39,88 | Ăn 2/4 | 291 |
28-06 | 00,69,91,31 | Trượt | 243 |
27-06 | 24,55,93,71 | Ăn 2/4 | 281 |
26-06 | 46,30,99,87 | Ăn 3/4 | 244 |
25-06 | 35,89,72,48 | Ăn 3/4 | 219 |
24-06 | 18,47,30,61 | Ăn 4/4 | 210 |
23-06 | 48,67,08,41 | Ăn 2/4 | 257 |
22-06 | 80,89,59,41 | Trượt | 292 |
21-06 | 55,35,83,49 | Ăn 3/4 | 274 |
20-06 | 91,15,53,46 | Ăn 2/4 | 235 |
19-06 | 74,93,47,37 | Trượt | 212 |
18-06 | 15,13,06,80 | Ăn 3/4 | 278 |
17-06 | 95,03,52,70 | Ăn 4/4 | 258 |
16-06 | 35,20,49,96 | Ăn 4/4 | 221 |
15-06 | 51,59,04,07 | Ăn 4/4 | 277 |
14-06 | 29,61,54,81 | Ăn 1/4 | 235 |
13-06 | 05,69,16,59 | Ăn 1/4 | 279 |
12-06 | 34,37,60,53 | Ăn 3/4 | 278 |
11-06 | 04,86,57,01 | Ăn 2/4 | 247 |
10-06 | 67,76,94,70 | Trượt | 255 |
09-06 | 66,25,42,93 | Ăn 2/4 | 266 |
08-06 | 86,77,37,34 | Ăn 4/4 | 218 |
07-06 | 34,88,16,56 | Ăn 4/4 | 295 |
06-06 | 51,07,31,08 | Ăn 3/4 | 238 |
05-06 | 39,24,03,04 | Trượt | 287 |
04-06 | 93,42,64,67 | Ăn 3/4 | 270 |
03-06 | 46,73,81,40 | Ăn 2/4 | 249 |
02-06 | 07,84,29,97 | Ăn 4/4 | 267 |
01-06 | 59,97,76,39 | Trượt | 230 |
31-05 | 63,56,61,13 | Ăn 4/4 | 255 |
30-05 | 00,06,54,71 | Ăn 2/4 | 290 |
29-05 | 35,24,78,49 | Ăn 2/4 | 268 |
28-05 | 56,83,77,00 | Ăn 3/4 | 236 |
27-05 | 09,56,79,48 | Ăn 1/4 | 254 |
26-05 | 84,99,05,94 | Trượt | 279 |
25-05 | 02,51,49,30 | Ăn 3/4 | 268 |
24-05 | 40,71,22,52 | Ăn 2/4 | 222 |
23-05 | 76,66,30,03 | Ăn 2/4 | 275 |
22-05 | 59,93,15,92 | Ăn 4/4 | 281 |
21-05 | 76,97,59,83 | Ăn 2/4 | 237 |
20-05 | 34,52,46,93 | Ăn 2/4 | 297 |
19-05 | 86,77,26,56 | Ăn 2/4 | 249 |
18-05 | 01,72,28,77 | Ăn 2/4 | 283 |
17-05 | 04,39,48,28 | Ăn 2/4 | 276 |
16-05 | 07,70,30,10 | Ăn 2/4 | 249 |
15-05 | 93,83,02,73 | Ăn 2/4 | 228 |
14-05 | 85,05,80,59 | Ăn 1/4 | 283 |
13-05 | 05,17,07,49 | Ăn 2/4 | 284 |
12-05 | 92,50,71,84 | Ăn 4/4 | 236 |
11-05 | 62,33,99,30 | Trượt | 246 |
10-05 | 96,50,88,76 | Ăn 2/4 | 242 |
09-05 | 65,72,88,11 | Ăn 2/4 | 235 |
08-05 | 83,52,95,55 | Ăn 2/4 | 246 |
07-05 | 64,77,36,41 | Ăn 2/4 | 287 |
06-05 | 31,38,00,04 | Ăn 3/4 | 245 |
05-05 | 52,58,92,55 | Ăn 3/4 | 291 |
04-05 | 00,35,61,36 | Ăn 4/4 | 263 |
03-05 | 65,76,29,41 | Ăn 4/4 | 230 |
02-05 | 90,02,70,23 | Ăn 2/4 | 260 |
01-05 | 80,21,66,58 | Ăn 2/4 | 242 |
30-04 | 70,78,46,37 | Ăn 4/4 | 272 |
29-04 | 23,06,56,98 | Ăn 4/4 | 268 |
28-04 | 26,52,08,96 | Ăn 3/4 | 261 |
27-04 | 82,99,45,41 | Ăn 2/4 | 236 |
26-04 | 49,27,17,56 | Ăn 2/4 | 232 |
25-04 | 17,44,81,86 | Ăn 4/4 | 288 |
24-04 | 73,79,83,92 | Ăn 3/4 | 256 |
23-04 | 25,62,63,53 | Ăn 4/4 | 291 |
SoilodeVIP.org Dịch Vụ Soi Cầu Lô Đề VIP Nhất Việt Nam
Giảm Giá Đến 90% Giá Dịch Vụ Soi Cầu Hôm Nay, Số Được Nhận Từ Trung Tâm Hội Đồng Xổ Số Việt Nam.